Clasament
1 Urziceni 70 34 21 7 6 51 20 31
2 Poli Timisoara 67 34 20 7 7 58 38 20
3 Dinamo 65 34 20 5 9 56 30 26
4 CFR Cluj 59 34 16 11 7 44 26 18
5 FC Vaslui 57 34 17 6 11 44 37 7
6 Steaua 56 34 14 14 6 44 27 17
7 U. Craiova 56 34 15 11 8 44 25 19
8 Rapid 55 34 16 7 11 44 34 10
9 FC Brasov 55 34 14 13 7 35 25 10
10 FC Arges 44 34 12 8 14 41 46 -5
11 Pandurii 43 34 11 10 13 27 36 -9
12 Otelul Galati 40 34 11 7 16 37 48 -11
13 Gloria Bistrita 38 34 11 5 18 32 44 -12
14 Poli Iasi 37 34 10 7 17 32 47 -15
15 Gaz Metan 36 34 10 6 18 36 51 -15
16 Farul 30 34 8 6 20 27 56 -29
17 CS Otopeni 22 34 5 7 22 32 54 -22
18 Gloria Buzau 17 34 4 5 25 22 62 -40
Actualizat la : 11.06.2009 14:28
Legenda
1-2
Liga Campionilor
3-5
Cupa Uefa
15-18
Retrogradare
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu